• 【商舖部】為開拓業務好幫手,飲食旺舖頂手,各類旺舖頂讓,各區工商旺舖,歡迎查詢:+852 2762 8000                                              
  • 【商舖部】為您開拓商機好幫手,各行各業商業旺舖,各區商廈分行拓展,飲業賓館頂手轉讓,港聯置業幫到您! 查 詢:+852 2762 8000                                              
  • 【收租服務】凡業主委託出租之任何形式物業,本公司將為閣下提供代收租安排,詳情請電 +852 2333 0303                                              
地區 用途 大廈/街道 類別
建築面積 年份 月份
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
全選   登記日期 地址 層數 單位 建築(呎) 成交(百萬) 呎價 詳細內容
  2024-04-22 紅磡 都會軒 第01座 16 19 611 7.150 @11702 詳情
  2024-04-22 紅磡 黃埔花園 第02期 第04座 12 F 469 5.730 @12217 詳情
  2024-04-22 紅磡 必嘉坊 GREENWICH 18 G 7.007 詳情
  2024-04-22 紅磡 煥然懿居 第03座 6 G 4.256 詳情
  2024-04-22 紅磡 煥然懿居 第03座 8 J 4.324 詳情
  2024-04-22 紅磡 煥然懿居 第03座 20 J 4.522 詳情
  2024-04-22 紅磡 煥然懿居 第03座 21 J 4.545 詳情
  2024-04-22 紅磡 煥然懿居 第03座 10 J 4.345 詳情
  2024-04-22 紅磡 煥然懿居 第03座 20 G 4.613 詳情
  2024-04-22 紅磡 煥然懿居 第03座 29 K 4.776 詳情
  2024-04-22 紅磡 煥然懿居 第03座 19 J 4.500 詳情
  2024-04-22 紅磡 煥然懿居 第03座 12 J 4.389 詳情
  2024-04-22 紅磡 煥然懿居 第03座 11 G 4.365 詳情
  2024-04-22 紅磡 煥然懿居 第03座 23 F 7.308 詳情
  2024-04-22 紅磡 煥然懿居 第03座 26 J 4.636 詳情
  2024-04-22 紅磡 煥然懿居 第03座 9 G 4.321 詳情
  2024-04-22 紅磡 海濱南岸 第05座 10 J 770 7.700 @10000 詳情
  2024-04-22 紅磡 煥然懿居 第03座 33 B 9.511 詳情
  2024-04-22 紅磡 黃埔新村 佳榮樓 N座 3 6 555 4.750 @8559 詳情
  2024-04-22 紅磡 黃埔新村 永貴樓 A座 14 1 620 4.150 @6694 詳情
  2024-04-22 紅磡 黃埔花園 第11期 第09座 5 F 750 7.650 @10200 詳情
  2024-04-22 紅磡 昇御門 第01座 7 A 1151 11.900 @10339 詳情
  2024-04-22 紅磡 必嘉坊 GREENWICH 5 D 3.818 詳情
  2024-04-19 紅磡 黃埔花園 第11期 第10座 16 G 573 6.000 @10471 詳情
  2024-04-19 紅磡 煥然懿居 第03座 26 K 4.705 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]